| 序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 | 序號 | 班級 | 姓名 | ||
| 1 | 701 | 28 | 801 | 61 | 901 | |||||
| 2 | 701 | 29 | 801 | 62 | 901 | |||||
| 3 | 701 | 30 | 801 | 63 | 901 | |||||
| 4 | 702 | 31 | 802 | 64 | 902 | |||||
| 5 | 702 | 32 | 802 | 65 | 902 | |||||
| 6 | 702 | 33 | 802 | 66 | 902 | |||||
| 7 | 703 | 34 | 803 | 67 | 903 | |||||
| 8 | 703 | 35 | 803 | 68 | 903 | |||||
| 9 | 703 | 36 | 803 | 69 | 903 | |||||
| 10 | 704 | 37 | 804 | 70 | 904 | |||||
| 11 | 704 | 38 | 804 | 71 | 904 | |||||
| 12 | 704 | 39 | 804 | 72 | 904 | |||||
| 13 | 705 | 40 | 805 | 73 | 905 | |||||
| 14 | 705 | 41 | 805 | 74 | 905 | |||||
| 15 | 705 | 42 | 805 | 75 | 905 | |||||
| 16 | 706 | 43 | 806 | 76 | 906 | |||||
| 17 | 706 | 44 | 806 | 77 | 906 | |||||
| 18 | 706 | 45 | 806 | 78 | 906 | |||||
| 19 | 707 | 46 | 807 | 79 | 907 | |||||
| 20 | 707 | 47 | 807 | 80 | 907 | |||||
| 21 | 707 | 48 | 807 | 81 | 907 | |||||
| 22 | 708 | 49 | 808 | 82 | 908 | |||||
| 23 | 708 | 50 | 808 | 83 | 908 | |||||
| 24 | 708 | 51 | 808 | 84 | 908 | |||||
| 25 | 709 | 52 | 809 | 85 | 909 | |||||
| 26 | 709 | 53 | 809 | 86 | 909 | |||||
| 27 | 709 | 54 | 809 | 87 | 909 | |||||
| 55 | 810 | 88 | 910 | |||||||
| 56 | 810 | 89 | 910 | |||||||
| 57 | 810 | 90 | 910 | |||||||
| 58 | 811 | 91 | 912 | |||||||
| 59 | 811 | 92 | 912 | |||||||
| 60 | 811 | 93 | 912 | |||||||
| 94 | 913 | |||||||||
| 95 | 913 | |||||||||
| 96 | 913 |
